Modelo | Nominal Voltaxe | Nominal Capacidade | Enerxía (KWH) | Dimensión (L*W*H) | Peso (KG/lb) | Estándar Cargar | Descarga Actual | Máx. Descarga | Carga rápida tempo | Cargo estándar tempo | Autodescargador mes | Carcasa Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4 V | 105 Ah | 4,03 kWh | 395 * 312 * 243 mm | 37 kg (81,57 libras) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3 % | Aceiro |
CP48055 | 51,2 V | 55 Ah | 2,82 kWh | 416 * 334 * 232 mm | 28,23 kg (62,23 libras) | 22A | 55A | 110A | 2.0h | 2,5 h | <3 % | Aceiro |
CP48055 | 51,2 V | 60 Ah | 3,07 kWh | 416 * 334 * 232 mm | 29,01 kg (62 libras) | 22A | 60A | 120A | 2.0h | 2,5 h | <3 % | Aceiro |
CP48080 | 51,2 V | 80 Ah | 4,10 kWh | 472 * 312 * 210 mm | 36 kg (62,00 libras) | 22A | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h | <3 % | Aceiro |
CP48105 | 51,2 V | 105 Ah | 5,37 kWh | 472 * 312 * 243 mm | 45 kg (99,21 libras) | 22A | 250A | 500A | 2,5 h | 5.0h | <3 % | Aceiro |
CP48160 | 51,2 V | 160 Ah | 8,19 kWh | 615 * 403 * 200 mm | 72 kg (158,73 libras) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7,5 h | <3 % | Aceiro |
CP72105 | 73,6 V | 105 Ah | 7,72 kWh | 626 * 312 * 243 mm | 67,8 kg (149,47 libras) | 15A | 250A | 500A | 2,5 h | 7.0h | <3 % | Aceiro |
CP72160 | 73,6 V | 160 Ah | 11,77 kWh | 847 * 405 * 230 mm | 115 kg (253,53 libras) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3 % | Aceiro |
O estado da batería pódese comprobar no teléfono móbil en tempo real
01Mostrar con precisión SOC/Tensión/Corriente
02Cando o SOC chega ao 10% (pódese configurar máis ou menos), o timbre soa
03Admite alta corrente de descarga, 150A/200A/250A/300A.Bo para escalar outeiros
04Función de posicionamento GPS
05Carga a temperatura de conxelación
06Célula Grao A
Sistema de xestión de batería integrado (BMS) integrado
Tempo de execución máis longo!
Fácil operación, Plug and Play
Marca privada
Solución completa do sistema de batería
Reductor de voltaxe Convertidor DC
Soporte de batería
Receptáculo de cargador
Cable de extensión para cargador de CA
Mostrar
Cargador
BMS personalizado